打印功能 记录方式 | 电子照片方式(LED曝光/干式单成分碳粉/OPC感光鼓) |
---|
分辨率 | 600 dpi |
---|
连续打印速度 | A1 (841×594 mm)- 9.0 张 / 分 |
---|
进纸构成 | 2级4卷筒 |
---|
纸张类型 | 普通纸,描图纸(75 gsm),雾面胶片(121.5 gsm) |
---|
纸张大小 | ARCH E (48×36"), ARCH D (36×24"), ARCH C (24×18"), ARCH B (18×12"), ARCH A (12×9"), ANSI E (44×34"), ANSI D (34×22"), ANSI C (22×17"), ANSI B (17×11"), ANSI A (11×8.5"), 30×42", 15×21", MAP B1 (1000×700 mm), MAP B2 (700×500 mm), DIN B1 (1000×707 mm), DIN B2 (707×500 mm), DIN B3 (500×353 mm), A0 (1189×841 mm), A1 (841×594 mm), A2 (594×420 mm), A3 (420×297 mm) |
---|
最大输出长度 *1 | 15 m |
---|
保证打印领域 | 领域除了5mm页边空白从顶端,底端,左端,右端 |
---|
数据格式 | HP-GL, HP-GL/2, HP RTL, TIFF, CALS |
---|
打印机驱动程序 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9 |
---|
AutoCAD HDI 驱动程序 | AutoCAD 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
---|
软件 | TerioStation2 |
---|
接口 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
---|
网路协议 | TCP/IP(IPv4/IPv6) LPD RAW FTP |
---|
逻辑端口 | 20 个 |
---|
备注 *1 打印长度取决于类型的媒体或操作环境。 扫描功能 扫描的分辨率 | 600 dpi |
---|
扫描横向长度 | 最大 914 mm |
---|
扫描长度 *1 | 最大 15 m |
---|
扫描速度 *2 | 黑白颜色: 最大240 mm /秒 |
---|
支持的数据格式 | 黑白: PDF, TIFF 彩色: PDF, TIFF, JPEG |
---|
接口 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
---|
扫描机能 | Scan to Folder (CIFS, FTP) Scan to Printer (LPR, RAW) Scan to E-mail (SMTP) Scan to HDD Network TWAIN Scanner Scan to USB |
---|
备注 *1 最大扫描长度可以由纸张尺寸,分辨率或数据格式的限制。 *2 扫描速度分辨率而异。 内存 | 2 GB |
---|
硬盘 | 500 GB |
---|
网路管理功能 | 有 |
---|
安全性 | 认证打印功能 认证复印功能 认证扫描功能 |
---|
Job Accounting | 有 |
---|
外形尺寸(长×宽×高) *1 | 1200 x 640 x 1192 mm |
---|
重量 *2 | 250 kg 以下 |
---|
电源 | 230 VAC, 50/60 Hz, 9 A |
---|
耗电功率 | 1950 W 以下 |
---|
预热时间 | 180 秒以下 |
---|
备注 *1 堆垛机,托盘和出纸口导被排除在外。 *2 碳粉和纸张被排除在外。
|